Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Code | LT4 |
| Displacement | 6.2L (6,162 cc) |
| Configuration | 90° OHV V8 |
| Block Material | Aluminum |
| Cylinder Heads | Aluminum |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Supercharger | Eaton R1740 TVS (1.7L) |
| Boost Pressure | Approximately 9.4 psi |
| Horsepower | 640 hp @ 6,400 rpm |
| Torque | 630 lb-ft @ 3,600 rpm |
| Fuel System | Direct Injection |
| Valvetrain | 2 valves per cylinder, Pushrod (OHV) |
| Maximum RPM | 6,600 rpm |
| Bore x Stroke | 103.25 mm × 92 mm (4.065″ × 3.622″) |
| Fuel Requirement | Premium Unleaded (91+ Octane) |
Factory Transmission
- 8L90 8-Speed Automatic Transmission
- Paddle Shift Capability
- Electronic Limited-Slip Differential (eLSD)








Reviews
There are no reviews yet.